*Explosion Proof Models
Joest JV & EJV models electromechanical unbalanced motors are dust tight, rated for continuous duty at 100% force output, and come in CSA & Explosion proof models.
Models available:
| Model # | Model # |
|---|---|
| JV 072-1 | EJV 072-1 |
| JV 082-4 | EJV 082-4 |
| JV 082-4 | EJV 082-4 |
| JV 102-14 | EJV 102-14 |
| JV 132-24 | EJV 132-24 |
| JV 132-25 | EJV 132-25 |
| JV 132-40 | EJV 132-40 |
| JV 132-33 | EJV 132-33 |
| JV 172-60 | EJV 172-60 |
| JV 084-12 | EJV 084-12 |
| JV 084-20 | EJV 084-20 |
| JV 104-50 | EJV 104-50 |
| JV 134-65 | EJV 134-65 |
| JV 134-66 | EJV 134-66 |
| JV 134-90 | EJV 134-90 |
| JV 154-130 | EJV 154-130 |
| JV 154-190 | EJV 154-190 |
| JV 174-200 | EJV 174-200 |
| JV 204-300 | EJV 204-300 |
| JV 244-200 | EJV 244-200 |
| JV 244-400 | EJV 244-400 |
| JV 274-550 | EJV 274-550 |
| JV 274-660 | EJV 274-660 |
| JV 274-750 | EJV 274-750 |
| JV 314-1000 | EJV 314-1000 |
| JV 106-50 | EJV 106-50 |
| JV 106-60 | EJV 106-60 |
| JV 106-100 | EJV 106-100 |
| JV 136-180 | EJV 136-180 |
| JV 156-250 | EJV 156-250 |
| JV 156-330 | EJV 156-330 |
| JV 176-450 | EJV 176-450 |
| JV 176-550 | EJV 176-550 |
| JV 206-570 | EJV 206-570 |
| JV 206-700 | EJV 206-700 |
| JV 206-850 | EJV 206-850 |
| JV 246-950 | EJV 246-950 |
| JV 246-1100 | EJV 246-1100 |
| JV 246-1161 | EJV 246-1161 |
| JV 246-1370 | EJV 246-1370 |
| JV 276-1150 | EJV 276-1150 |
| JV 276-1300 | EJV 276-1300 |
| JV 276-1399 | EJV 276-1399 |
| JV 276-1400 | EJV 276-1400 |
| JV 276-1750 | EJV 276-1750 |
| JV 276-2050 | EJV 276-2050 |
| JV 286-2050 | EJV 286-2050 |
| JV 316-2200 | EJV 316-2200 |
| JV 316-2720 | EJV 316-2720 |
| JV 158-410 | EJV 158-410 |
| JV 158-330 | EJV 158-330 |
| JV 178-675 | EJV 178-675 |
| JV 178-550 | EJV 178-550 |
| JV 208-855 | EJV 208-855 |
| JV 208-1050 | EJV 208-1050 |
| JV 208-1250 | EJV 208-1250 |
| JV 248-1065 | EJV 248-1065 |
| JV 248-1540 | EJV 248-1540 |
| JV 248-1800 | EJV 248-1800 |
| JV 278-2100 | EJV 278-2100 |
| JV 278-2625 | EJV 278-2625 |
| JV 286-2050 | EJV 286-2050 |
| JV 318-3300 | EJV 318-3300 |
Joest MS model electromagnetic drives provide precise adjustable feed rates, reliable service and maintenance free performance.
Models available:
| Model -Hertz |
|---|
| MS 3 -60 Hz |
| MS 30 -60 Hz |
| MS 4 -60 Hz |
| MS 40 -60 Hz |
| MS 5 -60 Hz |
| MS 50 -60 Hz |
| MS 6 -60 Hz |
| MS 60 -60 Hz |
| MS 7 -60 Hz |
| MS 8 -60 Hz |
| MS 10 -60 Hz |
| MS 3 -30 Hz |
| MS 4 -30 Hz |
| MS 5 -30 Hz |
| MS 6 -30 Hz |
| MS 8 -30 Hz |
Joest controllers are used provide instant start/stops, 0-100% feed rate adjustability, local operation, PLC interface, voltage compensation and scalable feedback.
Models available:
| Joest Controllers |
|---|
| JT with Enclosure |
| JT 14/460 G000 |
| JT 26/460 G000 |
| JT 45/460 G000 |
| JT without Enclosure |
| JT 14/460 E000 |
| JT 26/460 E000 |
| JT 45/460 E000 |
| TK 5 /230 E000 |
| TK 3 /230 E000 |